黟縣徽黃旅游發展(集團)有限公司
黟縣
16℃ 晴 東南風
您現在的位置:首頁 > 新聞資訊 > 通知公告 >

黟縣關麓武亭山苑室外照明工程小型項目一階段比選結果公示

發布日期:2019-03-15 08:11:32 閱讀次數:0
項目名稱 黟縣關麓武亭山苑室外照明工程
開標時間 2019/3/14 09:30:00
控制價 405900.17元
控制價范圍 75.00 --- 85.00
抽取系數 1.00
   
序號 投標單位 報價
(結算系數)
評標基準價 與基準價相差 排名
1 安徽浩創建設工程有限公司 83.17 83.64 0.47  
2 黃山市元龍建造有限責任公司 83.25 83.64 0.39  
3 江西省撫州市臨川第一建筑安裝工程公司 82.42 83.64 1.22  
4 黃山市祁門建筑安裝工程有限責任公司 83.78 83.64 0.14 中標候選人
5 黃山市成皓建設工程有限公司 82.10 83.64 1.54  
6 黃山市黃山第三建筑安裝工程有限公司 82.94 83.64 0.7  
7 安徽金誠營造建設集團有限公司 84.22 83.64 0.58  
8 黟縣康利建設有限公司 84.62 83.64 0.98  
9 黃山市新安建筑安裝工程有限公司 85.00 83.64 1.36  
10 黃山市徽信建設發展有限公司 83.38 83.64 0.26 第二中標候選人
11 黟縣新興建筑安裝工程有限責任公司 85.00 83.64 1.36  
最新福利一区二区视频在线